三年概述(IFRS) - P & L比率

三年概述IFRS(合并INR基础)

损益比率

细节 财政年度20 19日财政年度 18个财政年度
出口收入/收入(%) 97.4 97.5 96.8
销售成本/收入(%) 66.9 65.2 64.0
毛利润/收入(%) 33.1 34.8 36.0
销售和市场推广,一般和行政费用/收入(%) 11.8 12.0 11.7
员工总成本/收入(%) 56.0 54.8 55.2
营业利润/收入(%) 21.3 22.8 24.3
其他收入/收入(%) 3.1 3.5 4.7
税前利润(PBT) /收入(%) 24.2 25.5 28.7
税收/收入(%) 5.9 6.9 6.0
有效税率-税收/PBT (%) 24.4 26.8 20.9
税后利润/收入(%) 18.3 18.6 22.7

注:上述比率的计算是基于合并国际财务报告准则和国际财务报告准则。
请参阅文档的附加信息有关数字的详细说明及解释)

增长比率

细节 财政年度20 19日财政年度 18个财政年度
出口收入(%) 9.7 18.1 3.0
收入(%) 9.8 17.2 3.0
营业利润(%) 2.6 10.1 1.5
净利润(%) 7.7 -3.9 11.7
基本每股收益(%) 10.0 -0.3 13.2

注:上述比率的计算是基于合并国际财务报告准则和国际财务报告准则。
请参阅文档的附加信息有关数字的详细说明及解释)