金融快照

第三,FY21 |2019 - 2020年财政

截至2020年12月31日的季度财务亮点

IFRS-INR cr
2020年12月31日 2019年12月31日 21年第三季度比20年第三季度增长% 2020年9月30日 21季度第三季度比21季度增长%
收入 25927年 23092年 12.3 24570年 5.5
总利润 9150年 7719年 18.5 8799年 4.0
营业利润 6589年 5064年 30.1 6228年 5.8
营业利润率% 25.4 21.9 3.5 25.3 0.1
净利润(扣除少数股权后) 5197年 4457年 16.6 4845年 7.3
基本每股收益(₹) 12.25 10.51 16.5 11.42 7.3
IFRS m美元
2020年12月31日 2019年12月31日 21年第三季度比20年第三季度增长% 2020年9月30日 21季度第三季度比21季度增长%
收入 3516年 3243年 8.4 3312年 6.2
总利润 1241年 1084年 14.5 1187年 4.5
营业利润 893 711 25.6 840 6.4
营业利润率% 25.4 21.9 3.5 25.4 0.1
净利润(扣除少数股权后) 705 626 12.6 653 7.9
基本每股收益(元) 0.17 0.15 12.5 0.15 7.9

视图的年度报告