金融快照

财政2019-2020 |Q3,FY21

财务 - IFRS

2019-2020财政年度的财务亮点

IFRS-RS CR
FY 20. FY 19. 生长
收入 90,791. 82,675 9.8%
毛利 30,059 28,808 4.3%
营业利润 19,374 18,880 2.6%
净利润报告 16,594 15,404 7.7%
EPS(rs) - 报名* 38.97 35.44 10.0%
IFRS-US $ MN
FY 20. FY 19. 生长
收入 12,780. 11,799 8.3%
毛利 4,228 4,112 2.8%
营业利润 2,724 2,696 1.0%
净收入报告 2,331 2,199 6.0%
EPADS($) - 报告* 0.55 0.51 8.3%

更多信息年度和季度结果